按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,根据我单位2023年政府信息公开工作的实际情况,特将《延安市人民政府研究室2023年度政府信息公开工作年度报告》向社会予以公布。报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。如对本报告有疑问,请联系延安市政府研究室办公室(地址:延安市新区为民服务中心2号楼,邮编716000,联系电话:0911-7099210)。
一、总体情况
2023年,延安市政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委、市政府工作部署和《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合工作实际,着力提升政府信息公开水平,各项工作取得明显成效。
(一)主动公开政府信息情况
发挥我室门户网站公开主渠道作用,公开发布单位网站信息126条、微博71条、微信公众号101条,网站全年总访问量81次,独立用户访问总量73个。
(二)依申请公开情况
2023年我室收到政府信息依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况
市政府研究室官方网站、官方微博、官方微信公众号统一由赵永旗副主任分管,综合科为信息发布工作责任科室,日常内容发布工作具体由综合科赵煜同志负责。
(四)政府信息公开平台建设情况
市政府研究室开设官方网站、官方微博、官方微信公众号各一个,其中官方微博名称是“延安市政-府研究室”,官方微信公众号名称是“延安市人民政府研究室”。
(五)监督保障机制
设立专人监督、领导督促、每日问询的监督管理体制,根据需要随时调整监督管理制度,建立健全网站监督管理制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政务信息公开平台的公众关注度不高;二是对政策文件解读的针对性有待提高。
(二)改进措施
针对以上问题,结合本单位实际情况,2024年我单位将从以下几个方面予以改进:
一是在本单位内部进一步加强学习宣传贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,努力营造良好的信息公开的氛围,提高公众对政务信息公开平台的关注度切实增强政府信息公开的自觉性、主动性及时效性。
二是根据政务信息公开范围,及时发布和更新依法主动公开的政务信息,确保政务信息的及时公开。。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。