按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,根据我单位2022年政府信息公开工作的实际情况,特将《延安市人民政府研究室2022年度政府信息公开工作年度报告》向社会予以公布。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和诉讼情况、存在的问题和改进情况及其他需要报告的情况等七部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。如对本报告有疑问,请联系延安市政府研究室办公室(地址:延安市新区为民服务中心2号楼,邮编716000,联系电话:0911-7099210)。
一、总体情况
2022年,延安市人民政府研究室在市委、市政府正确领导下,认真贯彻实施《条例》,严格遵照市委、市政府政务公开工作相关要求,着力提升政府信息公开水平,各项工作取得明显成效。
(一)主动公开
发挥我室门户网站公开主渠道作用,公开发布单位网站信息129条、微博57条、微信公众号40条,网站全年总访问量135次,独立用户访问总量20个。
(二)依申请公开
2022年我室收到政府信息依申请公开0件。
(三)政府信息管理
市政府研究室官方网站、官方微博、官方微信公众号统一由赵永旗副主任分管,综合科为信息发布工作责任科室,日常内容发布工作具体由综合科马壮同志负责。
(四)政府信息公开平台建设
市政府研究室开设官方网站、官方微博、官方微信公众号各一个,其中官方微博名称是“延安市政-府研究室”,官方微信公众号名称是“延安市人民政府研究室”。为保障平台安全运行,我室聘请专业网站维护公司总计进行了3次网站病毒防护演练。
(五)监督保障
我室更新了政府信息公开工作领导小组的成员,拓展了信息发布监测反馈渠道,加大了社会对我室所发布信息的监督力度,同时继续将政府信息公开工作纳入本单位年度目标责任考核工作体系中,多方位加强对该项工作的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
虽然市政府研究室在政府信息公开工作中取得一定进步,但还存在以下几方面的问题:
一是在贯彻《条例》工作中,信息公开还不够快速及时,主动公开信息的意识还需要进一步提高;
二是公开的渠道比较单一,形式还不够灵活。
(二)改进措施
针对以上问题,结合本单位实际情况,2023年我单位将从以下几个方面予以改进:
一是在本单位内部进一步加强学习宣传贯彻《政府信息公开条例》,努力营造良好的信息公开的氛围,切实增强政府信息公开的自觉性、主动性及时效性。
二是进一步拓展信息公开的渠道和形式,建立长效机制,充分发挥网络的宣传作用。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取政府信息公开信息处理费。